| Especificação | FT–F901B | FT–F906B |
| Sensor de imagem | IMX179 1/3.2" HD CMOS | IMX298 1/2.8" HD CMOS |
| Total de pixels | 8MP | 16MP |
| Área de tiro | >A4( |
>A4( |
| Foco | Foco fixo | Foco fixo |
| Resolução/Taxa de quadros | 3264x2448 a 15 fps, 1920x1080 a 30 fps | 4656×3496 a 10 fps, 1920x1080 a 30 fps |
| Lâmpada | Luz LED com regulagem de intensidade contínua | Luz LED com regulagem de intensidade contínua |
| Balanço de branco | Automático | Automático |
| Software Livre | O Visualizador é compatível com Windows® 7, 10 e 11. | O Visualizador é compatível com Windows® 7, 10 e 11. |
| Microfone embutido | Padrão | Padrão |
| Tensão de operação | Alimentação USB | Alimentação USB |
| Interface | USB 2.0 A*1 | USB 2.0 A*1 |
| Dimensões do dispositivo | Dimensões dobradas: 410*240*50mm; Desdobrado: 406*240*361mm |
Dimensões dobradas: 410*240*50mm; Desdobrado: 406*240*361mm |
| Formato de fluxo de vídeo | Suporte AVI | Suporte AVI |
| Formato da imagem | Suporte para JPG/BMP | Suporte para JPG/BMP |
| Armazenamento de imagens | Armazenado no computador através de um software para PC (Visualizador). | Armazenado no computador através de um software para PC (Visualizador). |
| Função dos botões | Luz | Luz |
| Peso líquido | 2,82 kg | 2,82 kg |